Piz Boe

Diese Wohnung ist 80 m2 groß, hat 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 2 Balkone und eine Küche mit einer Bettcouch.


Preisliste
Sommer 2025
  01.05. - 20.06. 21.06. - 27.06. 28.06. - 11.07. 12.07. - 01.08. 02.08. - 22.08. 23.08. - 26.09. 27.09. - 30.10.
4. Pers. 192,00 260,00 272,00 260,00 304,00 208,00 192,00
5. Pers. 232,80 315,25 329,80 315,25 368,60 252,20 232,80
6. Pers. 273,60 370,50 387,60 370,50 433,20 296,40 273,60
7. Pers. 314,40 425,75 445,40 425,75 497,80 340,60 314,40
Winter 2025 - 2026
  05.12.25 - 19.12.25 20.12.25 - 07.01.26 08.01.26 - 30.01.26 31.01.26 - 10.04.26 Ausser Saison
4. Pers 296,00 432,00 312,00 416,00 208,00
5. Pers 358,90 523,80 378,30 504,40 252,20
6. Pers 421,80 615,60 444,60 592,80 296,40
Angebote
Dolomiti Superpremière ... mehr
Dolomiti Spring Days ... mehr
Apartments Villa Olympia
Str. Col Alt, 34 | I-39033 Corvara (BZ) | T + F: +39 0471 836408 | MWSt: IT01097990210 | CIN: IT 021 026 B4 N7NPSS2X