Appartamento Piz Boe

Questo appartamento si sviluppano su una superficie di 80 m2 e ha 2 camere da letto, 2 stanze da bagno, 2 balconi e soggiorno con angolo cottura e divano letto.


Listino prezzi
Estate 2026
  01.05. - 19.06. 20.06. - 26.06. 27.06. - 10.07. 11.07. -31.07. 01.08. - 21.08. 23.08. - 26.09. 26.09. - 29.10.
4. Pers. 200,00 268,00 280,00 268,00 312,00 216,00 200,00
5. Pers. 242,50 324,95 339,50 324,95 378,30 261,90 242,50
6. Pers. 285,00 381,90 399,00 381,90 444,60 307,80 285,00
7. Pers. 327,50 438,85 458,50 438,85 510,90 353,70 327,50
Inverno 2026 - 2027
  05.12.26 - 18.12.26 19.12.26 - 08.01.27 09.01.27 - 29.01.27 30.01.27 - 10.04.27 Fuori stagione
4. Pers 304,00 444,00 320,00 428,00 216,00
5. Pers 368,60 538,35 388,00 518,95 261,90
6. Pers 433,20 632,70 456,00 609,90 307,48
Promozioni
Dolomiti Superpremière  Ulteriori informazioni qui
Dolomiti Spring Days  Ulteriori informazioni qui
Apartments Villa Olympia
Str. Col Alt, 34 | 39033 Corvara (BZ) | T + F: +39 0471 836408 | Part. IVA: 01097990210 | CIN: IT 021 026 B4 N7NPSS2X